| 성분 | 30g당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|---|---|
| 나트륨 | 90 mg (5%) |
| 탄수화물 | 19 g (6%) |
| 식이섬유 | 1.8 g (7%) |
| 당류 | 8 g (8%) |
| 지방 | 2.7 g (5%) |
| 트랜스지방 | 0 g (0%) |
| 포화지방 | 0.8 g (5%) |
| 콜레스테롤 | 0 mg (0%) |
| 단백질 | 6 g (11%) |
한 줌의 곡물이 맛있는 식사가 되고, 농장에서 여러분의 식탁으로 전달되기까지 맛있고 건강한 시리얼 한 스푼을 위해 켈로그는 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다.
We’ve got something for every occasion